<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>採用、退職のことは福岡の池田社会保険労務士事務所</title>
	<link>http://www.ikedaoffice.com</link>
	<description>池田社会保険労務士事務所は採用から退職までしっかりサポート</description>
	<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 03:02:57 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=ME2.2.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>事務所だより　№53 2011.03.03</title>
		<link>http://www.ikedaoffice.com/2011/03/03/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9653-20110303/</link>
		<comments>http://www.ikedaoffice.com/2011/03/03/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9653-20110303/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:50:24 +0900</pubDate>
		<dc:creator>池田 宏子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログロール]]></category>

		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[業務案内]]></category>

		<category><![CDATA[企業情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikedaoffice.com/2011/03/03/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9653-20110303/</guid>
		<description><![CDATA[健康保険料率改定
給与源泉所得税の扶養親族人数確認
池田事務所初の労災保険事故！
no53-20110309.pdf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikedaoffice.com/2011/03/03/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9653-20110303/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>U-tubeにアップされた！</title>
		<link>http://www.ikedaoffice.com/2010/11/19/u-tube%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.ikedaoffice.com/2010/11/19/u-tube%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:52:55 +0900</pubDate>
		<dc:creator>池田 宏子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[踊る社会保険労務士]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikedaoffice.com/2010/11/19/u-tube%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[あいかわらず踊っております。
今は来年５月８日の発表会の練習です。
夏場ずっと忙しくて練習できず、３周遅れの１万メートルランナー。
追いつくもんね。 
「どんな踊り？」
と、よく訊かれますが・・・
「うーん　創作団体踊り」
じゃ、わからない。
で、近頃ではユーチューブなるものにアップされておりますので
キョーミのある方はどうぞご覧ください。
２０１０年３月　「ふくこい」まつりinうみなか（海ノ中道海浜公園）
　～　「ふくこい」だけど「よさこい」じゃないダンス
http://www.youtube.com/watch?v=iJcPDvaQm-4&#38;feature=related
２０１０年９月１９日　「ふくこいアジア祭り」２０１０
決勝進出、なんとか入賞のいい年でした(^ ^v
http://www.youtube.com/watch?v=CMl9FHhPoYU
とどめは「アートフリー」（これチーム名です）のホームページ
http://www.artfree.sakura.ne.jp/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikedaoffice.com/2010/11/19/u-tube%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>事務所だより　№52 2010.10.12</title>
		<link>http://www.ikedaoffice.com/2010/10/12/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9652-20101012/</link>
		<comments>http://www.ikedaoffice.com/2010/10/12/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9652-20101012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:09:58 +0900</pubDate>
		<dc:creator>池田 宏子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログロール]]></category>

		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[業務案内]]></category>

		<category><![CDATA[企業情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikedaoffice.com/2010/11/17/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9652-20101012/</guid>
		<description><![CDATA[○　最低賃金
○　雇用保険に加入させないといけない人
○　「社会保険調査」とはこんなことします
no52-221012.pdf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikedaoffice.com/2010/10/12/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9652-20101012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>いよいよ本番！</title>
		<link>http://www.ikedaoffice.com/2010/09/17/%e3%81%84%e3%82%88%e3%81%84%e3%82%88%e6%9c%ac%e7%95%aa%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.ikedaoffice.com/2010/09/17/%e3%81%84%e3%82%88%e3%81%84%e3%82%88%e6%9c%ac%e7%95%aa%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:11:18 +0900</pubDate>
		<dc:creator>池田 宏子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[踊る社会保険労務士]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikedaoffice.com/2010/09/17/%e3%81%84%e3%82%88%e3%81%84%e3%82%88%e6%9c%ac%e7%95%aa%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[久しぶりに書こうと開くと・・・
な　な　なんと！　きっちり1年ぶり。
前回も「ふくこい」でした。
明日から「ふくこい」が始まります。
わがアートフリーは、
明日の前夜祭でリハーサルをし、
あさって10時30分の審査が本番。
後は楽しんで中央公園とマリンメッセイベントヤード。
予定では・・・その後マリンメッセの舞台で決勝演舞？？？？？
そして、来週は寝ずに仕事！
ヤレヤレ　(^^；
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikedaoffice.com/2010/09/17/%e3%81%84%e3%82%88%e3%81%84%e3%82%88%e6%9c%ac%e7%95%aa%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>事務所だより　№51 2010.9.22</title>
		<link>http://www.ikedaoffice.com/2010/09/17/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9652/</link>
		<comments>http://www.ikedaoffice.com/2010/09/17/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9652/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:22:46 +0900</pubDate>
		<dc:creator>池田 宏子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログロール]]></category>

		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[業務案内]]></category>

		<category><![CDATA[企業情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikedaoffice.com/2010/09/17/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9652/</guid>
		<description><![CDATA[○　９月改定社会保険料の取扱い
○　新入職員です
no51-220922.pdf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikedaoffice.com/2010/09/17/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9652/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>事務所だより　№50 2010.6.1</title>
		<link>http://www.ikedaoffice.com/2010/06/01/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9650-201061/</link>
		<comments>http://www.ikedaoffice.com/2010/06/01/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9650-201061/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:28:24 +0900</pubDate>
		<dc:creator>池田 宏子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログロール]]></category>

		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[業務案内]]></category>

		<category><![CDATA[企業情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikedaoffice.com/2010/10/01/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9650-201061/</guid>
		<description><![CDATA[
６月になりました。　６月・７月は社会保険労務士にとって田植えと稲刈りがいっしょの時期です。　労働保険の年度更新（確定申告）と社会保険の算定基礎届を提出しなくてはなりません。 


　労働保険の年度更新　　　
　労働保険は前払い制度です。
　毎年のこの時期に、前年度分の概算前払い保険料を精算し、同時に今年度分の概算労働保険料を支払うという制度　　　です。概算保険料の納期限は7月10日です。　概算保険料総額が40万円以上の場合は3回の分納ができます。　どうぞ　支払い予定に計上しておいてください。 


＜受託事業所の皆様…まもなく皆様の所に労働保険の書類が届きます。そのときは池田事務所までご一報ください。 ＞

　社会保険の算定基礎届　
　健康保険と厚生年金保険の保険料は、給与の多少の変動にかかわらず1年間定額です。（ただし、固定的給与の改定に　より、保険料額表の標準報酬月額の等級が2等級以上変化する場合は年度途中に変更届を提出します）
　その保険料を決定するのがこの算定基礎届という作業です。毎年4・5・6月に支給した給与を算定の基礎として等級を決定します。（・・・この3ヶ月間にどっさり残業すると向こう1年間の社会保険料が高くなります）

＜受託事業所の皆様の算定基礎届けに関する書類は、当事務所が受け取ります。＞ 
 　健康保険の被扶養者調書　　
　さらに今年は、健康保険の被扶養者確認作業が行われます。以前は、被保険者別調書でしたが、今回から事業所主が確認してくださいとなり、
①              所得税法の扶養親族である、つまり「給与所得者の扶養控除等申告書」があること　★（ない場合はこの機会に従業員さんに書いてもらってください：同封書式）
②　　①でなければ被保険者本人への口頭または文書（同封サンプル）で確認する提出の際、収入証明・住民票等の添付書類は不要です。6月中に送付される予定で、提出期限は7月末です。 

　労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届のいずれも当事務所では電子申請をします・・・・・　　　　　　　　　ただ、電子申請のシステムが6月から大幅に変更される予定です。　今から戦々恐々としております。　まだどう変わるのか、新システムが順調に作動するのか、そして私どもおよび使用している社会保険労務士ソフトがうまく対応できるか、等々・・・。　
　　　不安は尽きませんが、ま、なんとかしましょう！　
&#160;
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikedaoffice.com/2010/06/01/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9650-201061/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>健康保険料・介護保険料と雇用保険料が変わります。</title>
		<link>http://www.ikedaoffice.com/2010/03/26/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%83%bb%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%a8%e9%9b%87%e7%94%a8%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%81%be/</link>
		<comments>http://www.ikedaoffice.com/2010/03/26/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%83%bb%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%a8%e9%9b%87%e7%94%a8%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%81%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:24:08 +0900</pubDate>
		<dc:creator>池田 宏子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログロール]]></category>

		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[業務案内]]></category>

		<category><![CDATA[企業情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikedaoffice.com/2010/03/26/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%83%bb%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%a8%e9%9b%87%e7%94%a8%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%81%be/</guid>
		<description><![CDATA[年度末の3月となり、新年度に向け法改正等などのため各種保険料の改定がありました。
それにともない、給与計算も変わります。
（１）　健康保険料・介護保険料率の改定
　　　　　　全国健康保険協会福岡支部の健康保険・介護保険料率は、
　　　　　平成22年3月分保険料（平成22年4月30日納付期限分）から下記に変わります。
　　　　健康保険　　82.4/1000     ⇒          94.0/1000　　（本人・会社1/2負担47.0/1000)
　　　　介護保険　　11.9/1000     ⇒          15.0/1000 　　（本人・会社1/2負担　7.5/1000)
                ＜保険料額表＞　協会けんぽ　福岡支部　http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,36176,111,168.html
(2) 　雇用保険料率改定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧　　　　　　　　　　　　新(H22.4～)
            一般の事業所          11/1000       ⇒     15.5/1000   (本人 6/1000   会社  9.5/1000)
            建設業の事業所      14/1000       ⇒     18.5/1000  (本人 7/1000   会社 11.5/1000)
               給与から控除する雇用保険料　＝　総支給額×本人分雇用保険料率(6/1000 または  7/1000)
                     （50銭以下切捨　50銭超切上） 
　　　　　　　　　　　　★　労働保険の確定申告（年度更新）を
　　　　　　　　　　　　　　　　　4月支給給与～翌年3月支給給与でしている事業所　＝　4月支給給与から適用
　　　　　　　　　　　　　　　　　5月支給給与～翌年4月支給給与でしている事業所　＝　5月支給給与から適用
  と　ここまでは　「お知らせ」でした。
協会けんぽに変わり、各支部ごとに保険料率が違い、11ランクに分かれています。
保険料率が1番高い方から、
1位　北海道で8.26%(82.6/1000)　
2位　佐賀県8.25%(82.5/1000)　
3位 福岡・徳島県8.24%(82.4/1000)　
4位　熊本・大分・香川県8.23%(82.3/1000)  ・・・
反対に、安い方は、
10位 群馬・埼玉・千葉・山梨・静岡県8.17%(81.7/1000)、
そして最も安いのは意外のダントツで
11位長野県8.15%(81.5/1000)
その違いは、
①　支部の加入人員の年齢構成による調整＝年齢調整額
②　支部の加入人員の所得による調整　　　＝所得調整額　でつきます。
つまり、加入員の年齢構成が高いほど、所得が低いほど高くなります。
で・・・・・
福岡県は、同率3位の高さです。
なあんか、福岡市内にいるとそうは思わないけど、かなりいなかなんだなぁ　と思い知らされました。
　　　　　＜ふ～んと詳しく知りたい方は＞　全国健康保険協会　　http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12467,131.html
当事務所のクライアントの皆様には、事業所の給与の締め日・支払日の時期を見計らい、
社員さん毎の保険料額表をお送りします。
　　　　　　
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikedaoffice.com/2010/03/26/%e5%81%a5%e5%ba%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%83%bb%e4%bb%8b%e8%ad%b7%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%a8%e9%9b%87%e7%94%a8%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%81%be/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>事務所だより　№48 2009.10.13</title>
		<link>http://www.ikedaoffice.com/2009/10/13/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9648-20091013/</link>
		<comments>http://www.ikedaoffice.com/2009/10/13/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9648-20091013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:16:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator>池田 宏子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログロール]]></category>

		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[業務案内]]></category>

		<category><![CDATA[企業情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikedaoffice.com/2009/10/13/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9648-20091013/</guid>
		<description><![CDATA[秋です！！。食欲の？スポーツの？読書の？行楽の？   政権交代して早1ヶ月、毎日、新政府のニュースがマスコミをにぎわせています。    何がどう変わるのか楽しみ (~o~)
「新型インフルエンザ」の対策は万全ですか？      厚生労働省（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html）
10月～11月にかけて流行のピークを迎えるといわれる新型インフルエンザ。   社員さんまたは社員さんの家族が感染した場合の対策をお考えでしょうか？
 ① 新型インフルエンザで休んだ場合の賃金は有給？無給？    ② いつまで休ませる？ etc.
 労働基準法上の問題点は、社員さんを会社の指示で休ませたかどうかがポイントになります。     ☆ 行政の指導や協力要請の範囲を超えて休業させる場合・・・休業手当の支払が必要     この要請の範囲を超えての範囲が難しい～
 例えば 「○○さんがインフルエンザだから両隣の人も休んで」という両隣の人    「お医者さんは1週間休んでと言ったらしいが10日休んで」の3日間
 ☆ 上記以外の場合・・・通常の私傷病と同様の扱い(（有給休暇または欠勤）
 ※ 休業手当・・・使用者の責に帰すべき事由により休業させるときは、使用者は、    休業期間中当該労働者に、その平均賃金の60/100以上の手当を    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikedaoffice.com/2009/10/13/%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%80%e2%84%9648-20091013/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「ふくこい」だ！　　「発表会」だ！</title>
		<link>http://www.ikedaoffice.com/2009/08/31/%e5%8d%9a%e5%a4%9a%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%83%91%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%8f%82%e5%8a%a0/</link>
		<comments>http://www.ikedaoffice.com/2009/08/31/%e5%8d%9a%e5%a4%9a%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%83%91%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%8f%82%e5%8a%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:10:05 +0900</pubDate>
		<dc:creator>池田 宏子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[踊る社会保険労務士]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikedaoffice.com/2008/04/29/%e5%8d%9a%e5%a4%9a%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%83%91%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%8f%82%e5%8a%a0/</guid>
		<description><![CDATA[ブログにはちっともアップしていませんが・・・・・   まだまだ踊っています。    
９月２０日は「ふくこいアジア祭り２００９」です。    全国いたるところで開催されている「よさこい」の福岡バージョンです。    なんだか広報がイマイチなのか（？）踊るアホウのための祭りなのか    ・・・・・一般の観客が少々少ないような。 (;^_^A    ま そんなこた関係なく踊り子は一所懸命練習に励んでおります。    
さらに今年は２年に１度の発表会の年。    １０月３日にももちパレス（藤崎）で開催します。    ふくこいと平行練習で時間が足りない！    念願叶い、今回初めてドレスの踊りをします。    しかし、１ヶ月前の現在、うっとうずくまるほどの自己嫌悪のカタマリと化しています。    大丈夫なんでしょうか？ねぇ。    
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikedaoffice.com/2009/08/31/%e5%8d%9a%e5%a4%9a%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%9f%e3%81%8f%e3%83%91%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%e5%8f%82%e5%8a%a0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>事務所だより　 №47 2009.08.27</title>
		<link>http://www.ikedaoffice.com/2009/08/31/%e6%b1%a0%e7%94%b0%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a-%e2%84%9647-20090827/</link>
		<comments>http://www.ikedaoffice.com/2009/08/31/%e6%b1%a0%e7%94%b0%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a-%e2%84%9647-20090827/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:55:07 +0900</pubDate>
		<dc:creator>池田 宏子</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ブログロール]]></category>

		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<category><![CDATA[業務案内]]></category>

		<category><![CDATA[企業情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikedaoffice.com/2009/08/31/%e6%b1%a0%e7%94%b0%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a-%e2%84%9647-20090827/</guid>
		<description><![CDATA[朝晩は秋のような涼しさです。    今朝のわが家にはタオルケットミノムシがゴロゴロとあっちにもこっちにも。
「中小企業緊急雇用安定助成金」 ～雇用の維持に努力する事業主の方に～
まだまだ厳しい経済状況のなか、どこかの大企業のように派遣切りで労務費を調整することもせず、    社員さんを解雇することもせずに、雇用の維持という企業の社会的責任を果たしてがんばっている     中小企業のための助成金です。
① 景気の変動・産業構造の変化等の理由により     ② 事業活動の縮小（売上・生産量等の指標の直近３ヶ月平均値が前３ヶ月または前年同期と比較して      減少しているまたは前記決算が赤字）を余儀なくされ、    ③ 雇用保険の被保険者である社員を休業または労働時間短縮させる場合に    ④ 休業１人１日あたり最高7,685円の助成金    ⑤ 休業日に要件を満たす教育を受けさせると、1人1日につきプラス6,000円
例えば、20人の会社が月に3日休業を1年間続けると・・・    7,680円&#215;20人&#215;3日&#215;12ヶ月＝5,529,600円の助成金
★上記試算は平均賃金日額9,600円の会社が100％の休業手当を支払った場合★
（休業予定の2週間程度前までに計画提出が必要です）

平成21年度補正予算で「緊急人材育成・就職支援基金」（7000億円）が設立。 7月スタート！ 
「実習型雇用支援事業」 ～未経験者歓迎！会社で育成します～
十分な技能・経験のない求職者を、正規雇用を前提に実習型雇用により採用する企業に支給されます。
① 非正規労働者等、十分な技能・経験のない求職者をハローワークを通じて受け入れ、6ヶ月間実習     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikedaoffice.com/2009/08/31/%e6%b1%a0%e7%94%b0%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%a0%e3%82%88%e3%82%8a-%e2%84%9647-20090827/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

